Post by Calla on Mar 31, 2020 6:26:03 GMT
Päivämäärä: 16.04.2020 / VIP: 08.04.2020
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Walia Arabians
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Walia Arabians
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella lyhyellä arvonnalla
Enintään 50 osallistujaa / luokka
Enintään 5 hevosta / ratsastaja / luokka
Enintään 1 luokka / hevonen / kisa
- Suomen(pien)hevoset saavat osallistua CIC1-tasolle saakka
- Ponit (säkä 148cm tai alle rotuun katsomatta, lukuunottamatta sph) saavat osallistua CIC2-tasolle saakka
(Ei koske kutsuja joiden vaativin luokka on CIC1/sitä helpompi)
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. CIC1 (avoin kaikille)
3. CIC2 (avoin poneille sk alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille)
Ilmoittautuminen sähköpostiin info.najya@gmail.com otsikolla KERJ 201 - 210 allaolevassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) – Hevosen virallinen nimi VH-tunnus (VH-numero on vapaaehtoinen)
Osallistujat
Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) 39 / 50
1. Calla (VRL-11247) - Villahaan Nuumos VH17-018-0724
2. sarqquu (VRL-04374) - Merzlota VH18-039-0082
3. Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Mustaselja VH17-018-0726
4. Sonja (VRL-11911) - Syyn Hornetti VH20-018-0195
5. S VRL-00329 – Amnon Ion VH19-020-0003
6. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113
7. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Vilivei VH17-018-1249
8. S VRL-00329 – Fajans Ion VH19-020-0007
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Myräkkä
10. Viixi (VRL-13923) - Kuunvalkea VH18-018-1984
11. sarqquu (VRL-04374) - Unessakävelijä VH18-018-1613
12. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Cadfael VH19-023-0065
13. Sonja (VRL-11911) - Kaihon Kuukauna VH19-018-0011
14. Eeva (VRL-14793) – Mustasuon Haaveri VH20-018-0130
15. Viixi (VRL-13923) - Apupoika Antero VH19-018-0995
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari
17. Calla (VRL-11247) - Kaunon Hamariina VH17-018-0725
18. Sonja (VRL-11911) - Safiirivaras VH20-018-0179
19. Eeva (VRL-14793) – Ansalankain VH19-018-0490
20. Mirkku (VRL-13753) - Banaanivene VH19-018-0367
21. S VRL-00329 – Gorodets Ion VH19-020-0009
22. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196
23. S VRL-00329 – Radulf Ion VH15-010-0198
24. Eeva (VRL-14793) – Enkelsuru VH19-018-0288
25. Eeva (VRL-14793) – Merituuli VH19-060-0005
26. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kryptoni
27. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Yönruhtinas VH18-018-1323
28. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178
29. Mirkku (VRL-13753) - Mixedin Valamies VH19-018-0206
30. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein
31. Calla (VRL-11247) - Harmajan Varjokvartsi
32. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
33. alina (VRL-14858) - Hellikki Koo VH20-018-0065
34. S VRL-00329 – Kaius Ion VH19-010-0004
35. Sonja (VRL-11911) - Kaihon Talvia VH19-018-0013
36. Viixi (VRL-13923) - Lohtulause VH19-018-0887
37. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Gladiaattori VH18-018-1852
38. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127
39. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Katinkulta VH19-018-0187
Luokka 2. CIC1 (avoin kaikille) 34 / 50
1. S VRL-00329 – Ionin Jarkko VH15-010-0108
2. Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Sointu VH15-018-2010
3. felissa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele VH19-018-0889
4. Viixi (VRL-13923) - Turmeltajan Jovanna VH18-018-1688
5. Pierre (VRL-10531) - Liljan Auringonkukka
6. S VRL-00329 – Summerboy Ion VH15-010-0242
7. alina (VRL-14858) - Cillian Byrne VH20-035-0002
8. Calla (VRL-11247) - Kotojärven Hiisi VH14-018-1275
9. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
10. Viixi (VRL-13923) - Epäpyhä Herttua VH19-018-0672
11. Calla (VRL-11247) - Turmeltajan Kelmiina VH16-018-2227
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja
13. S VRL-00329 – Samson Ion VH15-010-0237
14. alina (VRL-14858) - Heimdall Willi VH20-029-0008
15. S VRL-00329 – Lind Ion VH15-010-0232
16. Eeva (VRL-14793) – Doin’t Great VH13-054-0008
17. sarqquu (VRL-04374) - Hunajainen VH18-018-1605
18. Viixi (VRL-13923) - Mörkövaaran Taikatemppu VH19-018-0592
19. Viixi (VRL-13923) - Kaihon Noitavaino VH19-018-0012
20. Eeva (VRL-14793) – Adinan Myslimieli VH19-018-0441
21. sarqquu (VRL-04374) - Polkkatukka VH18-018-1412
22. sarqquu (VRL-04374) - Unenlahja VH18-018-1603
23. Calla (VRL-11247) - Reposaaren Nopsa VH16-018-0346
24. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
25. S VRL-00329 – Zemletrjasenie Ionnyj VH19-020-0021
26. sarqquu (VRL-04374) - Valonvarjelija VH18-018-1363
27. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Ihmeotus VH19-018-1008
28. Knipse (VRL-14657) - Hiivurin Viimetipassa VH19-018-0879
29. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
30. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439
31. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075
32. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
33. Eeva (VRL-14793) – Adinan Juksu VH19-018-0445
34. sarqquu (VRL-04374) - Taikapuhallus VH18-018-1413
Luokka 3. CIC2 (avoin poneille sk alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) 24 / 50
1. Calla (VRL-11247) - Rigonec VH16-003-0260
2. sarqquu (VRL-04374) - Priton Serafina VH18-039-0067
3. Mirkku (VRL-13753) - Finion Weise VH18-031-0186
4. Sonja (VRL-11911) - Charleston de Winter VH20-155-0002
5. S VRL-00329 – Rivendell's Berlioz
6. S VRL-00329 – Emperor Ion
7. Calla (VRL-11247) - Wioletta al Qismat VH16-003-0273
8. sarqquu (VRL-04374) - Priton Guera VH18-039-0066
9. Eeva (VRL-14793) – Jasmiina VH19-031-0137
10. Sonja (VRL-11911) - Priton Zoe VH19-039-0010
11. Eeva (VRL-147939 – Ludwiga VH19-011-0080
12. sarqquu (VRL-04374) - Priton Misha VH20-039-0004
13. S VRL-00329 – Gwir Syml Ion
14. Sonja (VRL-11911) - Rushock Smoochum VH18-029-0079
15. Calla (VRL-11247) - Czeslaw VH16-003-0191
16. Calla (VRL-11247) - Nur Euscera VH16-003-0272
17. Calla (VRL-11247) - Jamilah Cecylia VH16-003-0279
18. Eeva (VRL-14793) – Isabel VH19-031-0136
19. S VRL-00329 – Rushock Enbarr VH18-035-0083
20. sarqquu (VRL-04374) - Priton Zenos VH20-039-0005
21. Sonja (VRL-11911) - Hydra Hood VH19-076-0004
22. S VRL-00329 – Eldorado Ion VH12-027-0364
23. Sonja (VRL-11911) - Avanza Fern VH19-141-0001
24. sarqquu (VRL-04374) - Mironov VH19-039-0001