Post by Calla on May 12, 2020 7:37:21 GMT
Päivämäärä: 23.05.2020 / VIP: 20.05.2020
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Vaalama
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Vaalama
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella lyhyellä arvonnalla
Enintään 50 osallistujaa / luokka
Enintään 5 hevosta / ratsastaja / luokka
Enintään 1 luokka / hevonen / kisa
- Suomen(pien)hevoset saavat osallistua CIC1-tasolle saakka
- Ponit (säkä 148cm tai alle rotuun katsomatta, lukuunottamatta sph) saavat osallistua CIC2-tasolle saakka
(Ei koske kutsuja joiden vaativin luokka on CIC1/sitä helpompi)
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
3. CIC1 (avoin kaikille)
4. CIC1 (avoin kaikille)
Ilmoittautuminen sähköpostiin info.najya@gmail.com otsikolla KERJ 241 - 260 allaolevassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) – Hevosen virallinen nimi VH-tunnus (VH-numero on vapaaehtoinen)
Osallistujat
Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) 40 / 50
1. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Kymppikaato VH18-018-1598
2. Viixi (VRL-13923) - Apupoika Antero VH19-018-0995
3. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Irvikissa
4. Calla (VRL-11247) - Hovilan Suklaapilvi VH20-018-0362
5. meea (VRL-09844) - Hattuvaaran Elvi VH16-018-2609
6. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Lianna VH18-018-1339
7. sarqquu (VRL-04374) - Täyskuukirous VH18-018-1638
8. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
9. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Tuulentaittaja VH18-018-1637
10. Viixi (VRL-13923) - Syyn Surunkuva VH20-018-0306
11. Calla (VRL-11247) - Kaarnan Pumpuli VH19-018-0191
12. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus
13. Iida (VRL-12244) - Colehill Rabharta VH19-069-0001
14. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
15. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
16. meea (VRL-09844) - Vuornan Taikatiera VH18-018-0413
17. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
18. Lissu T. (VRL-12701) - Tähtipeitto
19. Calla (VRL-11247) - Suvilinnan Piparminttu VH20-018-0210
20. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525
21. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eveleen VH18-069-0019
22. Iida (VRL-12244) - Aclare Scothdhearg VH20-069-0016
23. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
24. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
25. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Tähtivimma VH17-018-1221
26. meea (VRL-09844) - Huvin Havuhuokaus VH18-018-0414
27. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
28. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia
29. Viixi (VRL-13923) - Pilvipellon Lumilintu VH20-018-0270
30. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
31. Ilona (VRL-14757) – Snårfågel VH-20-018-0039
32. Iida (VRL-12244) - Namys Abigael VH18-069-0020
33. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
34. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Peikkokarkki VH17-018-1904
35. Lithy (VRL-07127) - Laula Lujempaa VH17-018-0568
36. Calla (VRL-11247) - Villahaan Nuumos VH17-018-0724
37. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Kuisku VH18-018-0411
38. Sussu (VRL-12636) - Huvin Valeunikko VH18-018-0860
39. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197
40. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
Luokka 2. Helppo (avoin kaikille) 46 / 50
1. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein
2. meea (VRL-09844) - Hornanhurmuri VH18-018-0416
3. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
4. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta
5. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eoghan VH20-069-0007
6. Odelie (VRL-08973) - Kissankultaa
7. Lissu T. (VRL-12701) - Kuunauru
8. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178
9. Lithy (VRL-07127) - Kingsfall Pipevine VH17-209-0007
10. Calla (VRL-11247) - Kaunon Hamariina VH17-018-0725
11. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
12. Sonja (VRL-11911) - Kaarnan Hukkauni VH20-018-0315
13. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
14. Odelie (VRL-08973) - Aamun Lapinsirri VH18-018-1988
15. Odelie (VRL-08973) - Haltiainhaamu
16. sarqquu (VRL-04374) - Merzlota VH18-039-0082
17. Iida (VRL-12244) - Farbranch Sullivan VH20-069-0013
18. Loru (VRL-14873) - Poseidon
19. Sonja (VRL-11911) - Syyn Hornetti VH20-018-0195
20. Lithy (VRL-07127) - D.E. Wymenya VH17-039-0043
21. Iida (VRL-12244) - Farbranch Harriet VH20-069-0004
22. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
23. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
24. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
25. meea (VRL-09844) - Kruuni VH18-018-1990
26. Tuire (VRL-00345) - Kurjen Karneia VH19-018-0584
27. Lithy (VRL-07127) - Knut v.d. Hattarvik VH17-010-0011
28. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen
29. Sonja (VRL-11911) - Kestimäen Vappuhurmos VH20-018-0316
30. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Karaliia VH20-018-0368
31. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Yönruhtinas VH18-018-1323
32. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312
33. meea (VRL-09844) - Helmiahon Taikuri VH18-018-2095
34. sarqquu (VRL-04374) - Hunajainen VH18-018-1605
35. Loru (VRL-14873) - Sammon Salaisuus
36. Calla (VRL-11247) - Jeilin Kipinäkehrä VH19-018-0192
37. Calla (VRL-11247) - Kärmeniemen Kelmeri VH18-018-0736
38. Iida (VRL-12244) - Revesby Gibberish VH20-069-0028
39. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta
40. Odelie (VRL-08973) - Wigton Doxy
41. Calla (VRL-11247) – Villahaan Petos VH19-018-1096
42. Odelie (VRL-08973) - Maltaanmurhe
43. meea (VRL-09844) - Helmiahon Elmiira VH19-018-0409
44. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Kreivi VH18-018-1385
45. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Gladiaattori VH18-018-1852
46. Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Mustaselja VH17-018-0726
Luokka 3. CIC1 (avoin kaikille) 43 / 50
1. Lissu T. (VRL-12701) - Ruttouni
2. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021
3. Viixi (VRL-13923) - Epäpyhä Herttua VH19-018-0672
4. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004
5. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
6. Loru (VRL-14873) - Ponipalleron Matami
7. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
8. Loru (VRL-14873) - Berlinsterling VH20-029-0051
9. Loru (VRL-14873) - Orange Wood's Doomerang
10. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
11. Lithy (VRL-07127) - Mans Cara Mia VH20-164-0001
12. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007
13. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
14. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
15. meea (VRL-09844) - Helmiahon Lumominttu VH19-018-0858
16. Iida (VRL-12244) - Biscuits to a Bear VH20-069-0015
17. Lithy (VRL-07127) - Paint-Face VH17-058-0001
18. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
19. meea (VRL-09844) - Rymyralli VH18-018-2016
20. Lithy (VRL-07127) - LH Abiud VH17-001-0086
21. Sussu (VRL-12636) - Evening Star KRN VH18-031-0489
22. Lithy (VRL-07127) - Zemniak Zoran VH17-039-0071
23. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257
24. Tuire (VRL-00345) - Roskistulipalo
25. sarqquu (VRL-04374) - Unenlahja VH18-018-1603
26. Loru (VRL-14873) - Ponipalleron Pimeänpelko
27. sarqquu (VRL-04374) - Polkkatukka VH18-018-1412
28. sarqquu (VRL-04374) - Valonvarjelija VH18-018-1363
29. Loru (VRL-14873) - Zaffron
30. sarqquu (VRL-04374) - Mysteerimies VH18-018-1284
31. Calla (VRL-11247) - Kotojärven Hiisi VH14-018-1275
32. Lissu T. (VRL-12701) - Yötuulen Korpikolo
33. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Riivinki VH16-018-2474
34. Lissu T. (VRL-12701) - Inarinkruunu
35. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439
36. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
37. Viixi (VRL-13923) - Tappurainen VH15-018-0856
38. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
39. Sonja (VRL-11911) - Pirunkorven Tuohikettu VH18-018-0959
40. Iida (VRL-12244) - Farbranch Toireasa VH18-069-0008
41. Calla (VRL-11247) - Harmajan Varjokvartsi VH20-018-0211
42. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075
43. sarqquu (VRL-04374) - Yönkehrääjä VH18-018-1257
Luokka 4. CIC1 (avoin kaikille) 48 / 50
1. Odelie (VRL-08973) - Pimiäinen VH18-018-1987
2. Odelie (VRL-08973) - Lanark Éadmhar
3. Viixi (VRL-13923) - Turmeltajan Jovanna VH18-018-1688
4. Eedla S. (VRL-14880) – Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
5. tvisha (VRL-01671) - Panthers Paw Cirein
6. Sonja (VRL-11911) - Rushock Smoochum VH18-029-0079
7. Calla (VRL-11247) - Ventoksen Loitsuke VH16-018-0344
8. sarqquu (VRL-04374) - Meripihkaroihu VH18-018-1286
9. Calla (VRL-11247) - Pirunkorven Nokilintu VH18-018-0846
10. Iida (VRL-12244) - Namys Kiera VH20-069-0006
11. Loru (VRL-14873) - Nemesis xx
12. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eilís VH20-069-0011
13. Odelie (VRL-08973) - Suruhuuma
14. Viixi (VRL-13923) - Hornanhovin Marjamytologia VH20-018-0280
15. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
16. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Kasarikauhu VH19-018-1009
17. Viixi (VRL-13923) - Syyn Henkirikos VH20-018-0307
18. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Ihmeotus VH19-018-1008
19. Iida (VRL-12244) - Farbranch Calbhach VH18-069-0014
20. tvisha (VRL-01671) - Marshmallow Bomber
21. Sonja (VRL-11911) - Kalmankieltämä VH18-018-01983
22. Loru (VRL-14873) - Ibiza
23. sarqquu (VRL-04374) - Tuhkimotarina VH18-018-1324
24. Natalia (VRL-05175) - Hidebehind VH19-006-0031
25. Calla (VRL-11247) - Huvin Volteri VH16-018-2290
26. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Vampyyrinvalkea
27. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Talvitaituri VH20-018-0271
28. Lissu T. (VRL-12701) - Sysiukkonen
29. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
30. Loru (VRL-14873) - Zip Zapper
31. Sonja (VRL-11911) - Kadon Toffeekrokantti VH19-018-1007
32. sarqquu (VRL-04374) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
33. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
34. Lissu T. (VRL-12701) - Voittoisa Viineri
35. Loru (VRL-14873) - Pentimento xx
36. Viixi (VRL-13923) - Syyn Ihme-Eliksiiri VH20-018-0308
37. Iida (VRL-12244) - Keenagh Liúdramán VH19-069-0002
38. Calla (VRL-11247) - Pirunkorven Hermes VH17-018-1248
39. sarqquu (VRL-04374) - Kuutamokävelijä VH18-018-1320
40. tvisha (VRL-01671) - Panic&Run Cirein
41. Odelie (VRL-08973) - Castlebar Lordling
42. tvisha (VRL-01671) - Rose&Romantic VH20-031-0047
43. sarqquu (VRL-04374) - Lemmenloru VH18-018-1269
44. Calla (VRL-11247) - Hovilehdon Nekku VH20-018-0208
45. Iida (VRL-12244) - Angren Mannix VH18-069-0002
46. Lithy (VRL-07127) - Live and Let Die VH16-044-0193
47. Lithy (VRL-07127) - Virgo Coup VH20-209-0010
48. Loru (VRL-14873) - Geýzer VEC