Post by Calla on May 12, 2020 7:40:15 GMT
Päivämäärä: 03.06.2020 / VIP: 20.05.2020
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Vaalama
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Vaalama
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella lyhyellä arvonnalla
Enintään 50 osallistujaa / luokka
Enintään 5 hevosta / ratsastaja / luokka
Enintään 1 luokka / hevonen / kisa
- Suomen(pien)hevoset saavat osallistua CIC1-tasolle saakka
- Ponit (säkä 148cm tai alle rotuun katsomatta, lukuunottamatta sph) saavat osallistua CIC2-tasolle saakka
(Ei koske kutsuja joiden vaativin luokka on CIC1/sitä helpompi)
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
3. CIC1 (avoin kaikille)
4. CIC1 (avoin kaikille)
Ilmoittautuminen sähköpostiin info.najya@gmail.com otsikolla KERJ 241 - 260 allaolevassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) – Hevosen virallinen nimi VH-tunnus (VH-numero on vapaaehtoinen)
Osallistujat
Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) 40 / 50
1. Ilona (VRL-14757) – Snårfågel VH-20-018-0039
2. Lithy (VRL-07127) - Laula Lujempaa VH17-018-0568
3. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Irvikissa
4. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
5. Sussu (VRL-12636) - Huvin Valeunikko VH18-018-0860
6. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Lianna VH18-018-1339
7. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197
8. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
9. Calla (VRL-11247) - Suvilinnan Piparminttu VH20-018-0210
10. meea (VRL-09844) - Vuornan Taikatiera VH18-018-0413
11. Lissu T. (VRL-12701) - Tähtipeitto
12. Viixi (VRL-13923) - Syyn Surunkuva VH20-018-0306
13. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia
14. Iida (VRL-12244) - Colehill Rabharta VH19-069-0001
15. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525
16. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus
17. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eveleen VH18-069-0019
18. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
19. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
20. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Kuisku VH18-018-0411
21. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
22. Calla (VRL-11247) - Villahaan Nuumos VH17-018-0724
23. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Tähtivimma VH17-018-1221
24. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Kymppikaato VH18-018-1598
25. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
26. Calla (VRL-11247) - Hovilan Suklaapilvi VH20-018-0362
27. sarqquu (VRL-04374) - Täyskuukirous VH18-018-1638
28. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Tuulentaittaja VH18-018-1637
29. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
30. Iida (VRL-12244) - Aclare Scothdhearg VH20-069-0016
31. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Peikkokarkki VH17-018-1904
32. Iida (VRL-12244) - Namys Abigael VH18-069-0020
33. meea (VRL-09844) - Hattuvaaran Elvi VH16-018-2609
34. Calla (VRL-11247) - Kaarnan Pumpuli VH19-018-0191
35. meea (VRL-09844) - Huvin Havuhuokaus VH18-018-0414
36. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
37. Viixi (VRL-13923) - Apupoika Antero VH19-018-0995
38. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
39. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
40. Viixi (VRL-13923) - Pilvipellon Lumilintu VH20-018-0270
Luokka 2. Helppo (avoin kaikille) 46 / 50
1. Tuire (VRL-00345) - Kurjen Karneia VH19-018-0584
2. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Kreivi VH18-018-1385
3. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
4. meea (VRL-09844) - Helmiahon Elmiira VH19-018-0409
5. Lithy (VRL-07127) - Knut v.d. Hattarvik VH17-010-0011
6. Loru (VRL-14873) - Sammon Salaisuus
7. meea (VRL-09844) - Hornanhurmuri VH18-018-0416
8. Odelie (VRL-08973) - Kissankultaa
9. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein
10. meea (VRL-09844) - Kruuni VH18-018-1990
11. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta
12. Lissu T. (VRL-12701) - Kuunauru
13. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Gladiaattori VH18-018-1852
14. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
15. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312
16. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178
17. Calla (VRL-11247) - Jeilin Kipinäkehrä VH19-018-0192
18. Iida (VRL-12244) - Farbranch Sullivan VH20-069-0013
19. Calla (VRL-11247) - Kaunon Hamariina VH17-018-0725
20. Sonja (VRL-11911) - Syyn Hornetti VH20-018-0195
21. Sonja (VRL-11911) - Kaarnan Hukkauni VH20-018-0315
22. Sonja (VRL-11911) - Kestimäen Vappuhurmos VH20-018-0316
23. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
24. Loru (VRL-14873) - Poseidon
25. Odelie (VRL-08973) - Aamun Lapinsirri VH18-018-1988
26. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
27. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
28. sarqquu (VRL-04374) - Hunajainen VH18-018-1605
29. Calla (VRL-11247) – Villahaan Petos VH19-018-1096
30. Odelie (VRL-08973) - Haltiainhaamu
31. meea (VRL-09844) - Helmiahon Taikuri VH18-018-2095
32. Odelie (VRL-08973) - Wigton Doxy
33. Lithy (VRL-07127) - D.E. Wymenya VH17-039-0043
34. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eoghan VH20-069-0007
35. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Karaliia VH20-018-0368
36. Calla (VRL-11247) - Kärmeniemen Kelmeri VH18-018-0736
37. Iida (VRL-12244) - Farbranch Harriet VH20-069-0004
38. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
39. sarqquu (VRL-04374) - Merzlota VH18-039-0082
40. Iida (VRL-12244) - Revesby Gibberish VH20-069-0028
41. Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Mustaselja VH17-018-0726
42. Lithy (VRL-07127) - Kingsfall Pipevine VH17-209-0007
43. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta
44. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen
45. Odelie (VRL-08973) - Maltaanmurhe
46. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Yönruhtinas VH18-018-1323
Luokka 3. CIC1 (avoin kaikille) 43 / 50
1. Lithy (VRL-07127) - LH Abiud VH17-001-0086
2. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Riivinki VH16-018-2474
3. sarqquu (VRL-04374) - Yönkehrääjä VH18-018-1257
4. sarqquu (VRL-04374) - Valonvarjelija VH18-018-1363
5. Loru (VRL-14873) - Ponipalleron Pimeänpelko
6. Loru (VRL-14873) - Berlinsterling VH20-029-0051
7. Lithy (VRL-07127) - Mans Cara Mia VH20-164-0001
8. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
9. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
10. sarqquu (VRL-04374) - Polkkatukka VH18-018-1412
11. Lithy (VRL-07127) - Zemniak Zoran VH17-039-0071
12. Viixi (VRL-13923) - Tappurainen VH15-018-0856
13. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021
14. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007
15. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075
16. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439
17. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
18. Loru (VRL-14873) - Orange Wood's Doomerang
19. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
20. sarqquu (VRL-04374) - Mysteerimies VH18-018-1284
21. Viixi (VRL-13923) - Epäpyhä Herttua VH19-018-0672
22. Lissu T. (VRL-12701) - Yötuulen Korpikolo
23. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
24. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
25. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004
26. Sonja (VRL-11911) - Pirunkorven Tuohikettu VH18-018-0959
27. Calla (VRL-11247) - Kotojärven Hiisi VH14-018-1275
28. Lissu T. (VRL-12701) - Ruttouni
29. sarqquu (VRL-04374) - Unenlahja VH18-018-1603
30. meea (VRL-09844) - Helmiahon Lumominttu VH19-018-0858
31. meea (VRL-09844) - Rymyralli VH18-018-2016
32. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257
33. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
34. Tuire (VRL-00345) - Roskistulipalo
35. Iida (VRL-12244) - Farbranch Toireasa VH18-069-0008
36. Loru (VRL-14873) - Zaffron
37. Calla (VRL-11247) - Harmajan Varjokvartsi VH20-018-0211
38. Lissu T. (VRL-12701) - Inarinkruunu
39. Iida (VRL-12244) - Biscuits to a Bear VH20-069-0015
40. Lithy (VRL-07127) - Paint-Face VH17-058-0001
41. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
42. Loru (VRL-14873) - Ponipalleron Matami
43. Sussu (VRL-12636) - Evening Star KRN VH18-031-0489
Luokka 4. CIC1 (avoin kaikille) 48 / 50
1. Iida (VRL-12244) - Keenagh Liúdramán VH19-069-0002
2. tvisha (VRL-01671) - Panic&Run Cirein
3. Calla (VRL-11247) - Pirunkorven Nokilintu VH18-018-0846
4. Sonja (VRL-11911) - Rushock Smoochum VH18-029-0079
5. Natalia (VRL-05175) - Hidebehind VH19-006-0031
6. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
7. Loru (VRL-14873) - Zip Zapper
8. Odelie (VRL-08973) - Suruhuuma
9. Loru (VRL-14873) - Pentimento xx
10. Loru (VRL-14873) - Nemesis xx
11. Iida (VRL-12244) - Namys Kiera VH20-069-0006
12. Iida (VRL-12244) - Angren Mannix VH18-069-0002
13. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
14. sarqquu (VRL-04374) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
15. Odelie (VRL-08973) - Castlebar Lordling
16. Odelie (VRL-08973) - Pimiäinen VH18-018-1987
17. Lithy (VRL-07127) - Virgo Coup VH20-209-0010
18. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eilís VH20-069-0011
19. Sonja (VRL-11911) - Kalmankieltämä VH18-018-01983
20. Sonja (VRL-11911) - Kadon Toffeekrokantti VH19-018-1007
21. Calla (VRL-11247) - Pirunkorven Hermes VH17-018-1248
22. Lissu T. (VRL-12701) - Sysiukkonen
23. Calla (VRL-11247) - Ventoksen Loitsuke VH16-018-0344
24. Lissu T. (VRL-12701) - Voittoisa Viineri
25. Odelie (VRL-08973) - Lanark Éadmhar
26. Loru (VRL-14873) - Ibiza
27. Viixi (VRL-13923) - Syyn Henkirikos VH20-018-0307
28. tvisha (VRL-01671) - Panthers Paw Cirein
29. Viixi (VRL-13923) - Turmeltajan Jovanna VH18-018-1688
30. Loru (VRL-14873) - Geýzer VEC
31. Eedla S. (VRL-14880) – Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
32. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
33. Viixi (VRL-13923) - Hornanhovin Marjamytologia VH20-018-0280
34. Calla (VRL-11247) - Hovilehdon Nekku VH20-018-0208
35. tvisha (VRL-01671) - Marshmallow Bomber
36. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Kasarikauhu VH19-018-1009
37. sarqquu (VRL-04374) - Lemmenloru VH18-018-1269
38. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Vampyyrinvalkea
39. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Ihmeotus VH19-018-1008
40. Iida (VRL-12244) - Farbranch Calbhach VH18-069-0014
41. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Talvitaituri VH20-018-0271
42. sarqquu (VRL-04374) - Tuhkimotarina VH18-018-1324
43. sarqquu (VRL-04374) - Meripihkaroihu VH18-018-1286
44. sarqquu (VRL-04374) - Kuutamokävelijä VH18-018-1320
45. Viixi (VRL-13923) - Syyn Ihme-Eliksiiri VH20-018-0308
46. tvisha (VRL-01671) - Rose&Romantic VH20-031-0047
47. Lithy (VRL-07127) - Live and Let Die VH16-044-0193
48. Calla (VRL-11247) - Huvin Volteri VH16-018-2290