Post by Calla on May 12, 2020 7:41:41 GMT
Päivämäärä: 08.06.2020 / VIP: 20.05.2020
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Vaalama
vastuuhenkilö: Calla (VRL-11247), info.najya@gmail.com / järjestyspaikka: Vaalama
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella lyhyellä arvonnalla
Enintään 50 osallistujaa / luokka
Enintään 5 hevosta / ratsastaja / luokka
Enintään 1 luokka / hevonen / kisa
- Suomen(pien)hevoset saavat osallistua CIC1-tasolle saakka
- Ponit (säkä 148cm tai alle rotuun katsomatta, lukuunottamatta sph) saavat osallistua CIC2-tasolle saakka
(Ei koske kutsuja joiden vaativin luokka on CIC1/sitä helpompi)
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
3. CIC1 (avoin kaikille)
4. CIC1 (avoin kaikille)
Ilmoittautuminen sähköpostiin info.najya@gmail.com otsikolla KERJ 241 - 260 allaolevassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) – Hevosen virallinen nimi VH-tunnus (VH-numero on vapaaehtoinen)
Osallistujat
Luokka 1. Helppo (avoin kaikille) 40 / 50
1. meea (VRL-09844) - Vuornan Taikatiera VH18-018-0413
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Kultahuurre VH20-018-0367
3. Calla (VRL-11247) - Kaarnan Pumpuli VH19-018-0191
4. Sussu (VRL-12636) - Huvin Valeunikko VH18-018-0860
5. Sussu (VRL-12636) - Riimuvaaran Surusydän VH18-018-1960
6. Iida (VRL-12244) - Colehill Rabharta VH19-069-0001
7. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Tähtivimma VH17-018-1221
8. sarqquu (VRL-04374) - Täyskuukirous VH18-018-1638
9. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Kuisku VH18-018-0411
10. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525
11. Viixi (VRL-13923) - Syyn Surunkuva VH20-018-0306
12. meea (VRL-09844) - Huvin Havuhuokaus VH18-018-0414
13. Ilona (VRL-14757) – Snårfågel VH-20-018-0039
14. Calla (VRL-11247) - Hovilan Suklaapilvi VH20-018-0362
15. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190
16. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Vaniljakerma VH20-018-0359
17. Viixi (VRL-13923) - Kuolemanvirta VH20-018-0305
18. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
19. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Kymppikaato VH18-018-1598
20. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eveleen VH18-069-0019
21. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia
22. Calla (VRL-11247) - Villahaan Nuumos VH17-018-0724
23. Iida (VRL-12244) - Aclare Scothdhearg VH20-069-0016
24. Lissu T. (VRL-12701) - Tähtipeitto
25. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Sudenvarma VH20-018-0365
26. Sussu (VRL-12636) - Ponipalleron Helheim VH18-018-0435
27. Lissu T. (VRL-12701) - Ristikallion Kinuskikummitus
28. Viixi (VRL-13923) - Pilvipellon Lumilintu VH20-018-0270
29. meea (VRL-09844) - Hattuvaaran Elvi VH16-018-2609
30. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Peikkokarkki VH17-018-1904
31. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Lianna VH18-018-1339
32. Ilona (VRL-14757) - Villahaan Tuiskeri VH18-018-2197
33. Lithy (VRL-07127) - Laula Lujempaa VH17-018-0568
34. Calla (VRL-11247) - Suvilinnan Piparminttu VH20-018-0210
35. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla VH20-018-0361
36. Viixi (VRL-13923) - Apupoika Antero VH19-018-0995
37. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Irvikissa
38. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Tuulentaittaja VH18-018-1637
39. Sonja (VRL-11911) - Ketolan Taikamarenki VH20-018-0360
40. Iida (VRL-12244) - Namys Abigael VH18-069-0020
Luokka 2. Helppo (avoin kaikille) 46 / 50
1. Odelie (VRL-08973) - Maltaanmurhe
2. Sonja (VRL-11911) - Kestimäen Vappuhurmos VH20-018-0316
3. Odelie (VRL-08973) - Kissankultaa
4. Lithy (VRL-07127) - D.E. Wymenya VH17-039-0043
5. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Gladiaattori VH18-018-1852
6. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein
7. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Karaliia VH20-018-0368
8. Iida (VRL-12244) - Farbranch Sullivan VH20-069-0013
9. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Helmikuu VH20-018-0197
10. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Yönruhtinas VH18-018-1323
11. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Kreivi VH18-018-1385
12. Sonja (VRL-11911) - Kaarnan Hukkauni VH20-018-0315
13. Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Mustaselja VH17-018-0726
14. sarqquu (VRL-04374) - Merzlota VH18-039-0082
15. Calla (VRL-11247) - Jeilin Kipinäkehrä VH19-018-0192
16. Iida (VRL-12244) - Farbranch Harriet VH20-069-0004
17. Sonja (VRL-11911) - Syyn Hornetti VH20-018-0195
18. Loru (VRL-14873) - Poseidon
19. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
20. meea (VRL-09844) - Helmiahon Taikuri VH18-018-2095
21. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Maustepaholainen
22. Eedla S. (VRL-14880) - Rymyreetu VH20-018-0246
23. Odelie (VRL-08973) - Haltiainhaamu
24. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eoghan VH20-069-0007
25. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Mokoma VH20-018-0198
26. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312
27. Calla (VRL-11247) - Kaunon Hamariina VH17-018-0725
28. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta
29. Lithy (VRL-07127) - Knut v.d. Hattarvik VH17-010-0011
30. meea (VRL-09844) - Helmiahon Elmiira VH19-018-0409
31. Lissu T. (VRL-12701) - Kuunauru
32. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta
33. tvisha (VRL-01671) - Glimmerwing Cirein VH20-027-0021
34. meea (VRL-09844) - Kruuni VH18-018-1990
35. Calla (VRL-11247) - Kärmeniemen Kelmeri VH18-018-0736
36. sarqquu (VRL-04374) - Hunajainen VH18-018-1605
37. Lithy (VRL-07127) - Kingsfall Pipevine VH17-209-0007
38. Odelie (VRL-08973) - Wigton Doxy
39. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436
40. Loru (VRL-14873) - Sammon Salaisuus
41. meea (VRL-09844) - Hornanhurmuri VH18-018-0416
42. Odelie (VRL-08973) - Aamun Lapinsirri VH18-018-1988
43. Sonja (VRL-11911) - Kultakapteeni VH20-018-0178
44. Iida (VRL-12244) - Revesby Gibberish VH20-069-0028
45. Tuire (VRL-00345) - Kurjen Karneia VH19-018-0584
46. Calla (VRL-11247) – Villahaan Petos VH19-018-1096
Luokka 3. CIC1 (avoin kaikille) 43 / 50
1. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214
2. sarqquu (VRL-04374) - Yönkehrääjä VH18-018-1257
3. Iida (VRL-12244) - Biscuits to a Bear VH20-069-0015
4. Sonja (VRL-11911) - Hupilan Uniaalto VH17-018-2075
5. Viixi (VRL-13923) - Epäpyhä Herttua VH19-018-0672
6. Lissu T. (VRL-12701) - Ruttouni
7. Lithy (VRL-07127) - Mans Cara Mia VH20-164-0001
8. Lissu T. (VRL-12701) - Inarinkruunu
9. sarqquu (VRL-04374) - Valonvarjelija VH18-018-1363
10. Viixi (VRL-13923) - Tappurainen VH15-018-0856
11. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
12. Lithy (VRL-07127) - Paint-Face VH17-058-0001
13. Calla (VRL-11247) - Harmajan Varjokvartsi VH20-018-0211
14. Iida (VRL-12244) - Farbranch Toireasa VH18-069-0008
15. Lithy (VRL-07127) - LH Abiud VH17-001-0086
16. Loru (VRL-14873) - Berlinsterling VH20-029-0051
17. Viixi (VRL-13923) - Stadist VH18-018-1627
18. Ilona (VRL-14757) - Royal Baby Blue VH18-011-0257
19. Loru (VRL-14873) - Ponipalleron Pimeänpelko
20. Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Riivinki VH16-018-2474
21. Loru (VRL-14873) - Ponipalleron Matami
22. sarqquu (VRL-04374) - Polkkatukka VH18-018-1412
23. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004
24. Tuire (VRL-00345) - Roskistulipalo
25. meea (VRL-09844) - Rymyralli VH18-018-2016
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Fraktaali VH19-018-0994
27. Viixi (VRL-13923) - Rosvokotka VH20-018-0364
28. meea (VRL-09844) - Helmiahon Lumominttu VH19-018-0858
29. Loru (VRL-14873) - Zaffron
30. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021
31. Lithy (VRL-07127) - Zemniak Zoran VH17-039-0071
32. sarqquu (VRL-04374) - Mysteerimies VH18-018-1284
33. sarqquu (VRL-04374) - Unenlahja VH18-018-1603
34. Calla (VRL-11247) - Voikosken Vilho VH14-018-1278
35. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007
36. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
37. Calla (VRL-11247) - Kotojärven Hiisi VH14-018-1275
38. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
39. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Kuulentohuijaus VH19-018-0439
40. Sonja (VRL-11911) - Pirunkorven Tuohikettu VH18-018-0959
41. Lissu T. (VRL-12701) - Yötuulen Korpikolo
42. Loru (VRL-14873) - Orange Wood's Doomerang
43. Sussu (VRL-12636) - Evening Star KRN VH18-031-0489
Luokka 4. CIC1 (avoin kaikille) 48 / 50
1. tvisha (VRL-01671) - Marshmallow Bomber
2. Calla (VRL-11247) - Huvin Volteri VH16-018-2290
3. Sonja (VRL-11911) - Kalmankieltämä VH18-018-01983
4. Iida (VRL-12244) - Keenagh Liúdramán VH19-069-0002
5. sarqquu (VRL-04374) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
6. Eedla S. (VRL-14880) - Väärälän Viljopoika VH20-018-0254
7. Loru (VRL-14873) - Ibiza
8. Calla (VRL-11247) - Pirunkorven Hermes VH17-018-1248
9. Sonja (VRL-11911) - Rushock Smoochum VH18-029-0079
10. Lithy (VRL-07127) - Virgo Coup VH20-209-0010
11. Odelie (VRL-08973) - Castlebar Lordling
12. Eedla S. (VRL-14880) – Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962
13. Iida (VRL-12244) - Namys Kiera VH20-069-0006
14. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Ihmeotus VH19-018-1008
15. Loru (VRL-14873) - Pentimento xx
16. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
17. Natalia (VRL-05175) - Hidebehind VH19-006-0031
18. Viixi (VRL-13923) - Syyn Ihme-Eliksiiri VH20-018-0308
19. Odelie (VRL-08973) - Pimiäinen VH18-018-1987
20. Calla (VRL-11247) - Ventoksen Loitsuke VH16-018-0344
21. Iida (VRL-12244) - Farbranch Calbhach VH18-069-0014
22. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Vampyyrinvalkea
23. Iida (VRL-12244) - Farbranch Eilís VH20-069-0011
24. Viixi (VRL-13923) - Turmeltajan Jovanna VH18-018-1688
25. Calla (VRL-11247) - Hovilehdon Nekku VH20-018-0208
26. Lissu T. (VRL-12701) - Sysiukkonen
27. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Talvitaituri VH20-018-0271
28. Calla (VRL-11247) - Pirunkorven Nokilintu VH18-018-0846
29. tvisha (VRL-01671) - Panthers Paw Cirein
30. Iida (VRL-12244) - Angren Mannix VH18-069-0002
31. Viixi (VRL-13923) - Hornanhovin Marjamytologia VH20-018-0280
32. sarqquu (VRL-04374) - Lemmenloru VH18-018-1269
33. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282
34. Loru (VRL-14873) - Geýzer VEC
35. Loru (VRL-14873) - Nemesis xx
36. Lithy (VRL-07127) - Live and Let Die VH16-044-0193
37. Odelie (VRL-08973) - Lanark Éadmhar
38. Viixi (VRL-13923) - Syyn Henkirikos VH20-018-0307
39. sarqquu (VRL-04374) - Tuhkimotarina VH18-018-1324
40. Odelie (VRL-08973) - Suruhuuma
41. Sonja (VRL-11911) - Kadon Toffeekrokantti VH19-018-1007
42. sarqquu (VRL-04374) - Meripihkaroihu VH18-018-1286
43. tvisha (VRL-01671) - Rose&Romantic VH20-031-0047
44. Sonja (VRL-11911) - Helmiahon Kasarikauhu VH19-018-1009
45. sarqquu (VRL-04374) - Kuutamokävelijä VH18-018-1320
46. Lissu T. (VRL-12701) - Voittoisa Viineri
47. Loru (VRL-14873) - Zip Zapper
48. tvisha (VRL-01671) - Panic&Run Cirein